Descripción de la función de tarifa VIP de MGBX
Niveles VIP y tarifas Los niveles VIP se evaluarán dinámicamente según el volumen de operaciones al contado de los últimos 30 días o el saldo promedio de activos de los últimos 30
Niveles VIP y tarifas
Los niveles VIP se evaluarán dinámicamente según el volumen de operaciones al contado de los últimos 30 días o el saldo promedio de activos de los últimos 30 días. Las tarifas específicas y los umbrales de actualización son los siguientes:
Nivel VIP | Volumen de operaciones al contado (últimos 30 días) | Volumen de operaciones de futuros (últimos 30 días) | Saldo de activos (últimos 30 días) | Tarifa de creador al contado | Tarifa de tomador al contado | Tarifa de creador de futuros | Tarifa de tomador de futuros | Días de retención |
VIP0 | - | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | 0.0005 | Largo plazo |
VIP1 | 30,000 | 1,000,000 | ≥5,000 | 0.00095 | 0.00095 | 0.00028 | 0.00048 | 30 días |
VIP2 | 150,000 | 5,000,000 | ≥10,000 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00026 | 0.00046 | 35 días |
VIP3 | 500,000 | 8,000,000 | ≥20,000 | 0.00075 | 0.00075 | 0.00024 | 0.00044 | 40 días |
VIP4 | 2,000,000 | 50,000,000 | ≥50,000 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00022 | 0.00042 | 45 días |
VIP5 | 10,000,000 | 200,000,000 | ≥100,000 | 0.00055 | 0.00055 | 0.0002 | 0.0004 | 50 días |
VIP6 | 20,000,000 | 500,000,000 | ≥200,000 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00018 | 0.00038 | 55 días |
VIP7 | 50,000,000 | 1,200,000,000 | ≥500,000 | 0.00035 | 0.00035 | 0.00015 | 0.00035 | 60 días |
VIP8 | 80,000,000 | 2,500,000,000 | ≥2,000,000 | 0.00025 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0003 | 90 días |
Nota de actualización: Los niveles VIP se actualizan diariamente a las 17:00 (GMT+0). Cumplir cualquiera de los requisitos activará una actualización. Si el requisito de saldo de activos ya no se cumple, el nivel se ajustará según los datos más recientes.
Descripción de la función
El sistema VIP realizará la evaluación inicial del nivel basándose en los datos históricos de los usuarios y aplicará automáticamente los descuentos de tarifas correspondientes.
Beneficios exclusivos VIP
Convertirse en miembro VIP de MGBX otorga acceso a beneficios exclusivos adicionales:
Atención al cliente dedicada
Invitaciones a eventos fuera de línea
Regalos festivos personalizados
Acceso prioritario a informes de la industria
Recompensas mensuales por airdrop
Incentivos de eventos exclusivos VIP
Haga clic para consultar la página de la función de tarifa VIP
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el equipo oficial de MGBX.
Descargue la aplicación MGBX ahora
Equipo MGBX
27 de marzo de 2026
Sitio web oficial | 𝕏 | Telegram (grupo en inglés)|Canal de Telegram