MGBX VIP 수수료 기능 설명
VIP 등급 및 수수료 VIP 등급은 사용자의 30일 현물 거래량 또는 30일 평균 자산 잔액을 기준으로 동적으로 평가됩니다. 구체적인 수수료 및 승급 기준은 다음과 같습니다: VIP 등급 현물 거래량 (지난 30일) 선물 거래량 (지난 30일) 자산 잔액 (지난 30일) 현물 메이커 수수료율 현물 테이커 수수료율 선물
VIP 등급 및 수수료
VIP 등급은 사용자의 30일 현물 거래량 또는 30일 평균 자산 잔액을 기준으로 동적으로 평가됩니다. 구체적인 수수료 및 승급 기준은 다음과 같습니다:
VIP 등급 | 현물 거래량 (지난 30일) | 선물 거래량 (지난 30일) | 자산 잔액 (지난 30일) | 현물 메이커 수수료율 | 현물 테이커 수수료율 | 선물 메이커 수수료율 | 선물 테이커 수수료율 | 유지 일수 |
VIP0 | - | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | 0.0005 | 장기 |
VIP1 | 30,000 | 1,000,000 | ≥5,000 | 0.00095 | 0.00095 | 0.00028 | 0.00048 | 30일 |
VIP2 | 150,000 | 5,000,000 | ≥10,000 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00026 | 0.00046 | 35일 |
VIP3 | 500,000 | 8,000,000 | ≥20,000 | 0.00075 | 0.00075 | 0.00024 | 0.00044 | 40일 |
VIP4 | 2,000,000 | 50,000,000 | ≥50,000 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00022 | 0.00042 | 45일 |
VIP5 | 10,000,000 | 200,000,000 | ≥100,000 | 0.00055 | 0.00055 | 0.0002 | 0.0004 | 50일 |
VIP6 | 20,000,000 | 500,000,000 | ≥200,000 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00018 | 0.00038 | 55일 |
VIP7 | 50,000,000 | 1,200,000,000 | ≥500,000 | 0.00035 | 0.00035 | 0.00015 | 0.00035 | 60일 |
VIP8 | 80,000,000 | 2,500,000,000 | ≥2,000,000 | 0.00025 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0003 | 90일 |
승급 참고: VIP 등급은 매일 17:00 (GMT+0)에 업데이트됩니다. 두 가지 요건 중 하나라도 충족하면 승급됩니다. 자산 잔액 요건이 더 이상 충족되지 않으면 최신 데이터에 따라 등급이 조정됩니다.
기능 설명
VIP 시스템은 사용자의 과거 데이터를 기반으로 초기 등급 평가를 수행하고 해당 수수료 할인을 자동으로 적용합니다.
VIP 전용 혜택
MGBX VIP 회원이 되면 추가 전용 혜택을 누릴 수 있습니다:
전담 고객 서비스
오프라인 이벤트 초대
맞춤형 명절 선물
업계 보고서 우선 접근
월간 에어드랍 보상
VIP 전용 이벤트 인센티브
질문이 있으시면 언제든지 MGBX 공식 팀에 문의해 주세요.
MGBX 팀
2026년 3월 27일
공식 웹사이트 | 𝕏 | 텔레그램 (영어 그룹)|텔레그램 채널